適用范圍:
Ø 市政(工業(yè))排水管道、水利輸水管涵、綜合管廊、電纜管溝、隧洞
產(chǎn)品用途:
Ø 管網(wǎng)普查、新管驗(yàn)收、管道檢修、養(yǎng)護(hù)檢測、修復(fù)驗(yàn)收、施工監(jiān)測、管道查找
符合規(guī)范:
《城鎮(zhèn)排水管道檢測與評估技術(shù)規(guī)程CJJ 181-2012》
《排水管道電視和聲納檢測評估技術(shù)規(guī)程DB31/T 444-2009》
《城鎮(zhèn)公共排水管道檢測與評估技術(shù)規(guī)程DB44/T 1025-2012》
《排水管渠功能等級評定標(biāo)準(zhǔn)Q/BDG JS001-GW05-2012》
《排水管渠功能等級評定標(biāo)準(zhǔn)Q/BDG JS002-GW05-2012》
技術(shù)特點(diǎn):
1.數(shù)字高清:500w像素機(jī)芯,畫質(zhì)清晰,像素可調(diào),前后視畫面可同屏顯示,自由切換。
2.主控靈活:筆記本平板任意更換,性能更穩(wěn)定,配置更靈活,維護(hù)更方便,更換更簡便。
3.動力強(qiáng)勁:大功率直流電機(jī)。雙側(cè)六輪獨(dú)立驅(qū)動,越障能力強(qiáng),原地360°轉(zhuǎn)彎。系統(tǒng)堵轉(zhuǎn)、過流自動保護(hù),硬件性能穩(wěn)定。
4.無線傳輸:千兆無線路由,雙天線配置,視頻傳輸穩(wěn)定。
5.GPS定位:配置GPS模塊,自動定位管道位置,對接GIS系統(tǒng)。
6.光線充足:22顆高亮led燈復(fù)合照明,光線充足。
7.遙控手柄:支持手柄有線無線遙控,操控便捷。
8.報(bào)告現(xiàn)場輸出:檢測過程中,支持現(xiàn)場截圖判缺,現(xiàn)場出具檢測報(bào)告。
性能指標(biāo):
爬行器 |
適用孔徑范圍 | 250-2000mm |
工作溫度 | -10℃~+50℃,非結(jié)冰狀態(tài) |
防護(hù)等級 | IP68 |
越障負(fù)載能力 | 45°斜坡 10cm臺階 負(fù)載≥80kg |
單次行程長度 | 標(biāo)配120m電纜,長度可定制 |
移動速度 | 最大可達(dá)32m/min |
側(cè)向抗傾斜能力 | 42° |
輪胎數(shù)目 | 六輪雙驅(qū)動,可原地轉(zhuǎn)彎 |
外形尺寸 | 530×248×230mm |
重量 | 20kg(手動版18kg) |
旋轉(zhuǎn)攝像頭 |
鏡頭旋轉(zhuǎn)/復(fù)位 | 軸向0~360°,水平正負(fù)90°/一鍵自動復(fù)位 |
鏡頭像素 | 前視500萬像素/后視200萬像素 |
調(diào)焦和變倍功能 | 自動對焦,可手動進(jìn)行調(diào)節(jié)。10倍光學(xué)變倍 |
鏡頭燈光 | 前向18顆5W高亮聚光LED照明燈(簡易版前向9顆5W高聚光LED照明燈),4顆5W泛光LED;后向4顆5W泛光LED;所有光源光強(qiáng)亮度連續(xù)可調(diào) |
升降高度 | 0-250mm(不含車身高度) |
主控器 |
主控方式 | 筆記本或者平板電腦兼容有線和無線控制方式 |
繞線盤 |
計(jì)數(shù) | ±0.1mm高精度編碼器計(jì)數(shù) |
收放線/安全措施 | 電動電纜盤,電機(jī)驅(qū)動自動收放線,并且具備手動收線放線的功能/配置緊急停止按鈕 |
移動方式 | 兩個固定輪和兩個萬向輪,帶剎車裝置(手動版以軟膠墊方式觸地) |
供電方式 | 220V,50Hz民用電和移動電池 |
線纜 | 2芯線纜,外徑8mm,320kg抗拉力 |
自動排線 | 多層自動排線(手動版為手動排線) |
外形尺寸 | 570×380×490mm(手動版325mmX480mmX460mm) |
重量 | 35kg(手動版26kg) |
RSM-RV800(電動)標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號 | 名 稱 | 數(shù) 量 | 規(guī)格型號 |
1 | 筆記本電腦(主控) | 1臺 | WIN10系統(tǒng)筆記本 |
2 | 自動繞線車 | 1臺 | RSM-RXC(A) |
3 | 爬行器車體 | 1臺 | RSM-RV800(A) |
4 | 旋轉(zhuǎn)攝像頭 | 1臺 | RSM-XZJT(A) |
5 | 下井套筒 | 1個 |
|
6 | 下井吊鉤 | 1個 |
|
7 | 井口滑輪架 | 1個 |
|
8 | 6寸實(shí)心輪胎 | 4個 |
|
9 | 打氣筒 | 1個 |
|
10 | 電源線 | 1根 |
|
11 | 網(wǎng)線 | 1個 |
|
12 | 搖把 | 1個 |
|
13 | 安全繩 | 2根 |
|
14 | 車體航空箱子 | 1個 |
|
15 | 專用工具包 | 1個 |
|
16 | 大容量鋰電池 | 1個 |
|
17 | 遙控手柄 | 1個 |
|
18 | 工具包 | 1套 | 內(nèi)含U盤、內(nèi)六角扳手、潤滑油、常用螺絲包 |
RSM-RV800(手動)標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號 | 名 稱 | 數(shù) 量 | 規(guī)格型號 |
1 | 筆記本電腦(主控) | 1臺 | WIN10系統(tǒng)筆記本 |
2 | 手動繞線車 | 1臺 | RSM-RXC(C) |
3 | 爬行器車體 | 1臺 | RSM-RV800(A) |
4 | 旋轉(zhuǎn)攝像頭 | 1臺 | RSM-XZJT(A) |
5 | 下井套筒 | 1個 |
|
6 | 下井吊鉤 | 1個 |
|
7 | 井口滑輪架 | 1個 |
|
8 | 6寸實(shí)心輪胎 | 4個 |
|
9 | 打氣筒 | 1個 |
|
10 | 電源線 | 1根 |
|
11 | 網(wǎng)線 | 1個 |
|
12 | 搖把 | 1個 |
|
13 | 安全繩 | 2根 |
|
14 | 車體航空箱子 | 1個 |
|
15 | 專用工具包 | 1個 |
|
16 | 大容量鋰電池 | 1個 |
|
17 | 遙控手柄 | 1個 |
|
18 | 工具包 | 1套 | 內(nèi)含U盤、內(nèi)六角扳手、潤滑油、常用螺絲包 |
RSM-RV800(RD)(電動)標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號 | 名 稱 | 數(shù) 量 | 規(guī)格型號 |
1 | 筆記本電腦(主控) | 1臺 | WIN10系統(tǒng)筆記本 |
2 | 自動繞線車 | 1臺 | RSM-RXC(A) |
3 | 簡易爬行器車體 | 1臺 | RSM-RV800(C) |
4 | 旋轉(zhuǎn)攝像頭 | 1臺 | RSM-XZJT(A) |
5 | 下井套筒 | 1個 |
|
6 | 下井吊鉤 | 1個 |
|
7 | 井口滑輪架 | 1個 |
|
8 | 6寸實(shí)心輪胎 | 4個 |
|
9 | 打氣筒 | 1個 |
|
10 | 電源線 | 1根 |
|
11 | 網(wǎng)線 | 1個 |
|
12 | 搖把 | 1個 |
|
13 | 安全繩 | 2根 |
|
14 | 車體航空箱子 | 1個 |
|
15 | 專用工具包 | 1個 |
|
16 | 大容量鋰電池 | 1個 |
|
17 | 遙控手柄 | 1個 |
|
18 | 工具包 | 1套 | 內(nèi)含U盤、內(nèi)六角扳手、潤滑油、常用螺絲包 |
RSM-RV800(RD)(手動)標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號 | 名 稱 | 數(shù) 量 | 規(guī)格型號 |
1 | 筆記本電腦(主控) | 1臺 | WIN10系統(tǒng)筆記本 |
2 | 手動繞線車 | 1臺 | RSM-RXC(C) |
3 | 簡易爬行器車體 | 1臺 | RSM-RV800(C) |
4 | 旋轉(zhuǎn)攝像頭 | 1臺 | RSM-XZJT(A) |
5 | 下井套筒 | 1個 |
|
6 | 下井吊鉤 | 1個 |
|
7 | 井口滑輪架 | 1個 |
|
8 | 6寸實(shí)心輪胎 | 4個 |
|
9 | 打氣筒 | 1個 |
|
10 | 電源線 | 1根 |
|
11 | 網(wǎng)線 | 1個 |
|
12 | 搖把 | 1個 |
|
13 | 安全繩 | 2根 |
|
14 | 車體航空箱子 | 1個 |
|
15 | 專用工具包 | 1個 |
|
16 | 大容量鋰電池 | 1個 |
|
17 | 遙控手柄 | 1個 |
|
18 | 工具包 | 1套 | 內(nèi)含U盤、內(nèi)六角扳手、潤滑油、常用螺絲包 |